13、2022中国十佳宜居城市排行榜
宜居城市是对城市适宜居住程度的综合评价。其特征是:环境优美,城市安全,文明进步,生活舒适,出行便捷,社会和谐,美誉度高。
《GN中国宜居城市评价指标体系》由包括生态环境健康指数、城市安全指数、生活便利指数、生活舒适指数、经济富裕指数、社会文明指数、城市美誉度指数在内的7项一级指标、48项二级指标、74项三级指标组成。
排名 | 城市 | 得分 |
1 | 珠海 | 90.32 |
2 | 昆明 | 90.10 |
3 | 成都 | 89.24 |
4 | 威海 | 88.20 |
5 | 大连 | 87.94 |
6 | 扬州 | 86.18 |
7 | 金华 | 85.72 |
8 | 六盘水 | 84.28 |
9 | 宜春 | 82.81 |
10 | 芜湖 | 81.65 |
14、2022中国最美丽城市排行榜
美丽城市的主要特征是讲究城市美学、规划设计合理,基础设施完善,建筑个性鲜明且整体协调,文化底蕴深厚,自然环境优美。
《GN中国美丽城市评价指标体系》由包括城市规划设计美、城市基础设施美、城市建筑风貌美、城市文明美、城市自然环境美和城市公众口碑美在内的6项一级指标、17项二级指标、62项三级指标组成。
排名 | 城市 | 美态定位 | 得分 |
1 | 青岛 | 蓝色底蕴美 | 94.97 |
2 | 深圳 | 青春都市美 | 93.12 |
3 | 杭州 | 湖光山色美 | 92.65 |
4 | 烟台 | 蓬莱仙境美 | 92.17 |
5 | 拉萨 | 雪域圣洁美 | 91.76 |
6 | 哈尔滨 | 冰城夏都美 | 91.18 |
7 | 新疆建设兵团师市群 | 西域戍垦美 | 91.10 |
8 | 昆明 | 春城花都美 | 90.80 |
9 | 信阳 | 山水茶都美 | 90.33 |
10 | 肇庆 | 千里画廊美 | 90.01 |
11 | 徐州 | 两汉文风美 | 89.83 |
12 | 安顺 | 惊世雄瀑美 | 89.50 |
13 | 长春 | 北国春情美 | 89.36 |
14 | 惠州 | 西湖秋波美 | 88.86 |
15 | 毕节 | 花海鹤乡美 | 88.62 |
16 | 聊城 | 江北水城美 | 88.07 |
17 | 珠海 | 恬雅文静美 | 87.55 |
18 | 阿勒泰 | 金山银水美 | 87.20 |
19 | 黔东南 | 侗歌苗舞美 | 86.87 |
20 | 柳州 | 柳江六锦美 | 86.12 |
21 | 红河 | 大国田园美 | 85.53 |
22 | 嘉峪关 | 丝路关山美 | 85.43 |
23 | 牡丹江 | 林海雪乡美 | 85.36 |
24 | 抚州 | 才子摇篮美 | 85.15 |
25 | 商丘 | 三商之源美 | 84.80 |
26 | 黔南 | 精品山水美 | 84.25 |
27 | 益阳 | 湖湘烟波美 | 83.59 |
28 | 赣州 | 客家摇篮美 | 83.10 |
29 | 长治 | 夏养之乡美 | 83.03 |
30 | 北海 | 海上丝旅美 | 82.43 |
15、2022中国最优营商环境城市排行榜
城市营商环境是城市开展区域和国际交流与合作、参与区域和国际竞争的重要背景环境,良好的营商环境,尤其是国际化、法制化的营商环境是一个城市经济软实力的重要体现。
《GN中国城市营商环境评价指标体系》由包括经济发展环境指数、市场环境指数、基础设施指数、社会服务环境指数、生态环境指数在内的5项一级指标、24项二级指标构成。
排名 | 城市 | 得分 | 排名 |
|